Bayz 101
Beschreibung
Nr. | Projekt | Einheitsnummer | Einheitsart | Typologie | Einheitsgröße (m²) | Ausblick | Aufgelisteter Preis (EUR) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYZ | B101Z-F100-10007 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 107,60 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 1.038.440,00 EUR | Verfügbar |
2 | BAYZ | B101Z-F101-10109 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 104,72 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 1.018.380,00 EUR | Verfügbar |
3 | BAYZ | B101Z-F101-10111 | 3 Schlafzimmer | 3 SZ + Pool | 138,74 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 1.240.480,00 EUR | Verfügbar |
4 | BAYZ | B101Z-F20-2027 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 104,71 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 774.800,00 EUR | Verfügbar |
5 | BAYZ | B101Z-F21-2127 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 104,71 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 780.660,00 EUR | Verfügbar |
6 | BAYZ | B101Z-F22-2227 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 104,71 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 780.520,00 EUR | Verfügbar |
7 | BAYZ | B101Z-F23-2301 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 98,01 m² | Sheikh Zayed Road & Meer | 751.080,00 EUR | Verfügbar |
8 | BAYZ | B101Z-F24-2401 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 98,01 m² | Sheikh Zayed Road & Meer | 754.440,00 EUR | Verfügbar |
9 | BAYZ | B101Z-F24-2427 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 104,71 m² | Stadt, Kanal, Sheikh Zayed Road, Meer | 786.000,00 EUR | Verfügbar |
10 | BAYZ | B101Z-F25-2501 | 2 Schlafzimmer | 2 SZ + Pool | 98,01 m² | Sheikh Zayed Road & Meer | 754.560,00 EUR | Verfügbar |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
|
Zahlungsplan:
70 % während der Bauphase
30 % (60 Monate Nachzahlungsplan)
Zahlungsplan 0,5 %
Fertigstellung: 3. Quartal 2029
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
WARUM BUSINESS BAY? Im Herzen von Business Bay gelegen, bekannt für seine Hochhäuser, stilvollen Wohnungen, Bürogebäude und luxuriösen Hotels – steht Bayz 101 als Wahrzeichen stolz empor. Mit der Nähe zur Sheikh Zayed Road und nur zwei Gehminuten von der U-Bahn-Station Business Bay entfernt, kannst du erstklassiges Einkaufen, exquisite Gastronomie und unendliche Unterhaltung direkt vor deiner Haustür genießen. 2 Minuten vom Burj Khalifa **2 MINUTEN** BURJ KHALIFA 3 Minuten City Walk **5 MINUTEN** CITY WALK Business Bay Metro **1 MINUTE** BUSINESS BAY METRO 5 Minuten Museum of Nature **5 MINUTEN** MUSEUM OF THE FUTURE 3 Minuten Dubai Mall **3 MINUTEN** DUBAI MALL 8 Minuten Dubai Frame **8 MINUTEN** DUBAI FRAME
Ausstattung
- Bibliothek
- Fitnessraum
- Grillstelle
- Swimmingpool
Lageplan
Objekt teilen:
Basisdaten zur Immobilie
- Kaufpreis 282.000,00 €
- Fläche ca. 75 m2
Preisinformation
Kaufpreis: | 282.000,00 € |
- Grunderwerbsteuer: 4%
Basisdaten zur Immobilie
- Objektnr. 2824
- Vermarktungsart Kauf
- Objektart Wohnung
- Kaufpreis 282.000,00 €
- Nutzungsart Wohnen Anlage
- Fläche ca. 75 m2
- Wohnfläche ca. 75 m2
- Bauart Neubau
- Zustand neuwertig
- Beziehbar Juni 2028